Los SAIs 91PS y 93PS de Eaton proporcionan el menor coste total para la propiedad (TCO) y la máxima disponibilidad en sus gamas de potencia. Cualquiera que sea su aplicación crítica, los SAIs 91PS y 93PS de Eaton ofrecen el rendimiento energético, escalabilidad, resiliencia y eficiencia que usted necesita para una continuidad del negocio rentable.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.
                
| Chasis (máxima potencia) | 10 kW | 
| Fases de entrada y salida | Eaton 91PS  1:1 / 3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rango de potencia | 8 – 10 kW | 
| Autonomía (baterías internas) | 8 – 15 min | 
| Número de módulos de potencia | monolítico | 
| Chasis (máxima potencia) | Eaton 91PS  15 kW Eaton 93PS 20 kW | 
| Fases de entrada y salida | Eaton 91PS  3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rango de potencia | Eaton 91PS  8 – 15 kW Eaton 93PS 8 – 20 kW | 
| Autonomía (baterías internas) | 5 – 37 min | 
| Número de módulos de potencia | 1 | 
| Bastidor (máxima potencia) | Eaton 91PS  30 kW Eaton 93PS 40 kW | 
| Fases de entrada y salida | Eaton 91PS  3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rango de potencia | Eaton 91PS  8 – 30 kW Eaton 93PS 8 – 40 kW | 
| Autonomía (baterías internas) | 5 – 85 min | 
| Número de módulos de potencia | 1 - 2 | 
 
 
      
 
 
      
